Part № | Chemical Name | Receiving Date | Batch № | COA |
---|---|---|---|---|
324700005804 | Acetone, 200L/DRU | 07-04-2025 | AC0105259921 | 200-0366 AC0105259921.pdf |
324700005806 | IPA, 200L/ Drum | 07-04-2025 | IP0808243211 | 200-0289 IP0808243211.pdf |
324700010260 | Ammonium Fluoride BOE10:1, 55L/DRU | 07-04-2025 | O295M | COA - BOE 10.1 - LOT O295M EXP 11.10.2026.pdf |
324700010260 | Ammonium Fluoride BOE10:1, 55L/DRU | 07-04-2025 | P013M | COA - BOE 10.1 - LOT P013M EXP 03.01.2027.pdf |
324700011150 | Hydrofluoric Acid HF 49% VLSI, 4.35KG/BO | 07-04-2025 | HF0501253025 | 200-0135 HF0501253025.pdf |
324700010044 | HELIUM UHP IN PALLET 99.9995%, 16CY/PAL | 07-03-2025 | P21450 | No filename |
324700010044 | HELIUM UHP IN PALLET 99.9995%, 16CY/PAL | 07-03-2025 | HPHE-02 | No filename |
324700010044 | HELIUM UHP IN PALLET 99.9995%, 16CY/PAL | 07-03-2025 | HPHE-07 | LUMILEDS - G2520679 (21).pdf |
324700005806 | IPA, 200L/ Drum | 07-02-2025 | IP0808243211 | 200-0289 IP0808243211.pdf |
324700011160 | Sodium Hydroxide 50% CMOS, 3.785L/BO | 07-02-2025 | SH2110243023 | 200-0769 SH2110243023.pdf |
324700011167 | Hydrochloric Acid 36.5-38%, 3.785L/BO | 07-02-2025 | CA0711243019 | 100-0115 CA0711243019.pdf |
324700001298 | KOH Premix 20%, 1100KG/Tote | 07-02-2025 | 12711244072K | 201-0108 12711244072K.pdf |
324700011212 | N2O nitrous oxide, 30KG, 43L/CY | 07-02-2025 | H72228 | H72228.pdf |
324700011212 | N2O nitrous oxide, 30KG, 43L/CY | 07-02-2025 | H65265 | H65265.pdf |
324700013629 | NMD-3 2.38% 1000L/IBC | 07-02-2025 | 0625E3101 | 0625E3101.pdf |
324700010304 | Nitric Acid -HNO3 EL Grade, 3.785L/BO | 07-02-2025 | 25060301 | HNO3 COA-25060301.pdf |
324700007985 | NR91g-6000PY, 4L/BO | 07-01-2025 | NR9504 | 01072025172333-0001.pdf |
324700005806 | IPA, 200L/ Drum | 06-30-2025 | IP1308243511 | 200-0289 IP1308243511.PDF |
324700005806 | IPA, 200L/ Drum | 06-30-2025 | IP0808243211 | 200-0289 IP0808243211.pdf |
324700011201 | SiH4,25% He, ESG, 6.8m3, 47LT | 06-30-2025 | H58430 | H58430.pdf |
© 2025 MRF. All Rights Reserved.